2015年家庭经济困难学生认定结果公示
文章作者:
发布时间:
2015-10-13
浏览次数:
728
根据相关文件的精神,经各年级班级评议小组人评议,学院审核,现将我院家庭经济困难学生认定情况予以公示,若对以下公示名单有异议者请在5个工作日内向,向学院团委反映情况。
联系电话:83403690
邮箱:453880229@qq.com
地址:23#506A
| 序号 | 年级 | 姓名 | 学号 | 困难档次 |
| 1 | 2012 | 张瑞 | 12051047 | A |
| 3 | 2012 | 孙德明 | 12051004 | A |
| 4 | 2012 | 孟志娟 | 12051054 | A |
| 5 | 2012 | 丁铜厚 | 12051036 | A |
| 6 | 2012 | 丁后兵 | 12051001 | B |
| 7 | 2012 | 许海潮 | 12051010 | B |
| 8 | 2012 | 安海吉 | 12051079 | B |
| 9 | 2012 | 杨方涛 | 12051087 | B |
| 10 | 2012 | 刘倩 | 12051077 | B |
| 11 | 2012 | 龚莹 | 12051017 | B |
| 12 | 2012 | 甄龙 | 12051031 | C |
| 13 | 2012 | 崔巧娜 | 12051100 | C |
| 14 | 2012 | 周凯 | 12052010 | C |
| 15 | 2012 | 张瑾 | 12051014 | C |
| 16 | 2012 | 李科 | 12051016 | C |
| 17 | 2012 | 陆毅 | 12051051 | C |
| 18 | 2012 | 林思涵 | 12051091 | C |
| 19 | 2012 | 侯亚男 | 12051057 | C |
| 20 | 2012 | 陈宁 | 12051052 | C |
| 21 | 2012 | 王浩 | 12051040 | C |
| 22 | 2012 | 许子淳 | 12052006 | C |
| 23 | 2012 | 高慧敏 | 12051099 | C |
| 24 | 2012 | 王亚 | 12051072 | C |
| 25 | 2012 | 燕雨婷 | 12051033 | C |
| 26 | 2012 | 周冰洁 | 12051090 | C |
| 27 | 2012 | 戴越 | 12051069 | C |
| 28 | 2012 | 赵桐 | 12053013 | C |
| 29 | 2012 | 吴松 | 12053006 | C |
| 30 | 2012 | 朱小月 | 12051008 | C |
| 31 | 2013 | 刘珍珍 | 13051014 | C |
| 32 | 2013 | 闫国醒 | 13051029 | C |
| 33 | 2013 | 杨猛 | 13051032 | C |
| 34 | 2013 | 杜海莹 | 13051003 | B |
| 35 | 2013 | 娄鹏 | 13051053 | B |
| 36 | 2013 | 史延雯 | 13051055 | C |
| 37 | 2013 | 苏婉璐 | 13051019 | B |
| 38 | 2013 | 梁小棠 | 13051080 | C |
| 39 | 2013 | 王树梦 | 13051095 | A |
| 40 | 2013 | 尹娜 | 13051102 | A |
| 41 | 2013 | 唐雅倩 | 13053010 | A |
| 42 | 2013 | 赵文杰 | 13053017 | C |
| 43 | 2014 | 张怡忻 | 140053021 | A |
| 44 | 2014 | 彭程 | 140053015 | C |
| 45 | 2014 | 严一宸 | 140053016 | B |
| 46 | 2014 | 曾湘伟 | 140053028 | B |
| 47 | 2014 | 常昊 | 140053022 | B |
| 48 | 2014 | 卢金霞 | 140053024 | B |
| 49 | 2014 | 姚磊 | 140053030 | A |
| 50 | 2014 | 杨思琦 | 140051040 | A |
| 51 | 2014 | 杨丽君 | 140051014 | C |
| 52 | 2014 | 张文婷 | 140051012 | B |
| 53 | 2014 | 吕云腾 | 140051071 | B |
| 54 | 2014 | 周洁 | 140051070 | C |
| 55 | 2014 | 朱帅男 | 140052013 | A |
| 56 | 2013 | 史延雯 | 130051055 | C |
| 57 | 2013 | 李余纤子 | 130051079 | C |
| 58 | 2013 | 周锋 | 130051106 | C |
| 59 | 2013 | 吴双 | 130051027 | C |
| 60 | 2013 | 冯云 | 130051004 | B |
| 61 | 2013 | 杨帆 | 130051030 | C |
| 62 | 2013 | 盛希洁 | 130051018 | A |
| 63 | 2013 | 樊家其 | 130051042 | C |
| 64 | 2013 | 刘 雄 | 130051052 | C |
| 65 | 2013 | 张亚东 | 130051071 | C |
| 66 | 2013 | 欧美玲 | 130051086 | C |
| 67 | 2015 | 潘影 | 15085079 | B |
| 68 | 2015 | 侯雅利 | 15085093 | A |
| 69 | 2015 | 冯锦 | 15085161 | B |
| 70 | 2015 | 阴蒙杰 | 15085159 | A |
| 71 | 2015 | 刘梦茹 | 15085112 | B |
| 72 | 2015 | 成鑫宇 | 15085160 | B |
| 73 | 2015 | 张晓娜 | 15085156 | C |
| 74 | 2015 | 寇恒光 | 15085073 | C |
| 75 | 2015 | 朱姝洁 | 15085044 | A |
| 76 | 2015 | 柴琰 | 15085057 | B |
| 77 | 2015 | 高浩栋 | 15085032 | A |
| 78 | 2015 | 潘世超 | 15085031 | A |
| 79 | 2015 | 史安妮 | 15085020 | B |
| 80 | 2015 | 史安琪 | 15085019 | B |
| 81 | 2015 | 魏玉丹 | 15085017 | B |
| 82 | 2015 | 陈静娴 | 15085002 | B |
| 83 | 2015 | 孙月宝 | 15085024 | B |
| 84 | 2015 | 陈雪瑞 | 15085029 | B |
| 85 | 2015 | 张倩 | 15085002 | C |
| 86 | 2015 | 姚梦珂 | 15085016 | C |
| 87 | 2015 | 童文超 | 15085012 | C |
| 88 | 2015 | 杨薇 | 15085014 | C |
| 89 | 2013 | 顾晓 | 130051075 | C |
| 90 | 2014 | 王思雨 | 140053026 | C |

